
Budynki stanowiące 100 % własność Gminy
| L.p. |
Nazwa ulicy |
Nr domu |
Ilość mieszkań |
Pow. lokali w m2 |
| 1. | Al. Piasta | 57 | 12 | 584,45
|
| 2. | Al. Piasta | 59 | 4 | 157,64
|
| 3. | Bol. Chrobrego | 2 | 2 | 121
|
| 4. | Chojnicka | 68 | 2 | 104,7
|
| 5. | Domańskiego | 3 | 2 | 123,34
|
| 6. | Domańskiego | 8A | 1 | 25
|
| 7. | Domańskiego | 10 | 5 | 199,45
|
| 8. | Domańskiego | 11 | 2 | 100
|
| 9. | Domańskiego | 13 | 3 | 103,8
|
| 10. | Domańskiego | 15 | 3 | 98,2
|
| 11. | Domańskiego | 16A | 4 | 121,8
|
| 12. | Domańskiego | 24 | 2 | 158
|
| 13. | Grochowskiego | 1 | 3 | 202,44
|
| 14. | Grochowskiego | 2 | 2 | 164
|
| 15. | Grochowskiego | 5 | 5 | 265,61
|
| 16. | Kr. Jadwigi | 6 | 3 | 232,37
|
| 17. | Kr. Jadwigi | 6A | 1 | 35,6
|
| 18. | Kr. Jadwigi | 85 | 3 | 153
|
| 19. | Mickiewicza | 3 | 6 | 298,5
|
| 20. | Mickiewicza | 9 | 3 | 134,26
|
| 21. | Niezn. Żołnierza | 1 | 3 | 100,33
|
| 22. | Nowy Rynek | 1 | 4 | 191
|
| 23. | Nowy Rynek | 2 | 4 | 129,65
|
| 24. | Nowy Rynek | 5 | 3 | 99,5
|
| 25. | Obr.Warszawy | 9 | 4 | 166,41
|
| 26. | Obr.Warszawy | 14 | 3 | 169
|
| 27. | Obr.Warszawy | 25 | 3 | 157
|
| 28. | Obr.Warszawy | 40 | 6 | 323,86
|
| 29. | Obr.Warszawy | 42 | 3 | 175
|
| 30. | Obr.Warszawy | 45 | 1 | 38
|
| 31. | P Skargi | 3 | 8 | 430,7
|
| 32. | Pl. Kościuszki | 7 | 8 | 459
|
| 33. | Podolska | 3 | 4 | 142
|
| 34. | Podolska | 4 | 3 | 71,47
|
| 35. | Podolska | 5 | 1 | 81,28
|
| 36. | Polna | 15 | 3 | 133
|
| 37. | Powstańców | 1 | 3 | 140,18
|
| 38. | Półwiejska | 1 | 9 | 376,06
|
| 39. | Spichrzowa | 6 | 2 | 131
|
| 40. | Stary Rynek | 4 | 1 | 38
|
| 41. | Szpitalna | 20 | 2 | 123,57
|
| 42. | Szpitalna | 22 | 2 | 93
|
| 43. | Towarowa | 1 | 3 | 122,8
|
| 44. | Towarowa | 2 | 6 | 222
|
| 45. | Wawrzyniaka | 13 | 1 | 49
|
| 46. | Woj. Polskiego | 10 | 5 | 334,72
|
| 48. | Woj. Polskiego | 14 | 4 | 146,47
|
| 49. | Woj. Polskiego | 29 | 4 | 263,3
|
| 50. | Za Dworcem | 6 | 1 | 61
|
| RAZEM |
172 |
8351,46 |
Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77