Budynki stanowiące współwłasność Gminy
|
Ilość lokali |
Pow. lokali w m2 |
L.p. |
Nazwa ulicy |
Nr domu |
Ilość mieszkań |
najem |
własn. |
ogółem |
najem. |
własn. |
1. | Al. Piasta | 9 | 7 | 5 | 2 | 347,12 | 283,35 | 63,77
|
2. | Al. Piasta | 13 | 5 | 3 | 2 | 332,86 | 204,62 | 128,24
|
3. | Al. Piasta | 17 | 5 | 3 | 2 | 336,90 | 207,40 | 129,50
|
4. | Al. Piasta | 18 | 18 | 6 | 12 | 737,77 | 246 | 491,77
|
5. | Al. Piasta | 27 | 5 | 3 | 2 | 341,8 | 213 | 128,8
|
6. | Al. Piasta | 35 | 3 | 2 | 1 | 125,8 | 89 | 36,8
|
7. | Al. Piasta | 44 | 6 | 1 | 5 | 351,9 | 72,7 | 279,2
|
8. | Al. Piasta | 47 | 5 | 2 | 3 | 392,1 | 117,2 | 274,9
|
9. | Al. Piasta | 48 | 7 | 1 | 6 | 589,21 | 57 | 532,21
|
10. | Al. Piasta | 51 | 3 | 2 | 1 | 265,63 | 187,51 | 78,12
|
11. | Al. Piasta | 55 | 6 | 1 | 5 | 489,13 | 67,9 | 421,23
|
12. | Al. Piasta | 21A | 5 | 4 | 1 | 257,7 | 210,9 | 46,8
|
13. | Boh. Westerplatte | 2 | 75 | 28 | 47 | 3081,8 | 1144,02 | 1937,78
|
14. | Boh. Westerplatte | 24 | 24 | 3 | 21 | 1023,42 | 146,32 | 877,1
|
15. | Boh. Westerplatte | 25 | 18 | 3 | 15 | 780,28 | 130,33 | 649,95
|
16. | Boh. Westerplatte | 26 | 18 | 5 | 13 | 758 | 229,13 | 528,87
|
17. | Boh. Westerplatte | 27 | 18 | 5 | 13 | 782,64 | 223,74 | 558,9
|
18. | Boh. Westerplatte | 29 | 18 | 8 | 10 | 891,87 | 406,59 | 485,28
|
19. | Bol. Chrobrego | 3 | 4 | 2 | 2 | 164,37 | 64,6 | 99,77
|
20. | Bol. Chrobrego | 9 | 8 | 6 | 2 | 557,55 | 389 | 168,55
|
21. | Domańskiego | 8 | 3 | 0 | 3 | 232,57 | 14 | 218,57
|
22. | Domańskiego | 12 | 6 | 4 | 2 | 308,06 | 168,8 | 139,26
|
23. | Domańskiego | 16 | 5 | 2 | 3 | 289,04 | 97 | 192,04
|
24. | Domańskiego | 45 | 14 | 5 | 9 | 538,62 | 189,7 | 348,92
|
25. | Domańskiego | 48 | 8 | 6 | 2 | 444,1 | 298,1 | 146
|
| w tym | 1A | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0
|
26. | Domańskiego | 50 | 3 | 1 | 2 | 142,12 | 40,98 | 101,14
|
27. | Dworzaczka | 6 | 4 | 2 | 2 | 194,72 | 100,72 | 94
|
28. | Dworzaczka | 7 | 3 | 2 | 1 | 137 | 80 | 57
|
29. | Dworzaczka | 12 | 5 | 2 | 3 | 228 | 64 | 164
|
30. | Dworzaczka | 13 | 1 | 0 | 1 | 180 | 100 | 80
|
31. | Kopernika | 1 | 9 | 7 | 2 | 649,36 | 484,79 | 164,57
|
32. | Kopernika | 3 | 32 | 10 | 22 | 1751,42 | 573,88 | 1177,54
|
33. | Kr. Jadwigi | 15 | 18 | 6 | 12 | 886,5 | 277,6 | 608,9
|
34. | Kr. Jadwigi | 26 | 6 | 4 | 2 | 398,28 | 255,2 | 143,08
|
35. | Kr. Jadwigi | 58 | 11 | 9 | 2 | 542,93 | 452,95 | 89,98
|
36. | Kr. Jadwigi | 62 | 5 | 2 | 3 | 202,94 | 81,16 | 121,78
|
37. | Krzywoustego | 4 | 75 | 30 | 45 | 3187,75 | 1295,08 | 1892,67
|
38. | Krzywoustego | 7 | 36 | 11 | 25 | 1302,27 | 396,21 | 906,06
|
39. | Mickiewicza | 10 | 4 | 2 | 2 | 241,44 | 128,8 | 112,64
|
40. | Mickiewicza | 11 | 4 | 2 | 2 | 210,7 | 60 | 150,7
|
41. | Mickiewicza | 11A | 2 | 1 | 1 | 88,7 | 31,7 | 57
|
42. | Mickiewicza | 17 | 14 | 9 | 5 | 866,5 | 483 | 383,5
|
43. | Mickiewicza | 13A | 5 | 4 | 1 | 186,2 | 155,4 | 30,8
|
44. | Mokra | 3 | 5 | 3 | 2 | 235,55 | 110,2 | 125,35
|
45. | Moniuszki | 5 | 9 | 5 | 4 | 578,08 | 266,63 | 311,45
|
46. | Moniuszki | 12 | 45 | 9 | 36 | 1827,88 | 338 | 1489,88
|
47. | Moniuszki | 13 | 30 | 7 | 23 | 1091,17 | 262,9 | 828,27
|
48. | Moniuszki | 14 | 30 | 13 | 17 | 1089,62 | 433,2 | 656,42
|
49. | Obr.Warszawy | 11 | 4 | 3 | 1 | 167,46 | 140 | 27,46
|
50. | Obr.Warszawy | 30 | 12 | 9 | 3 | 670,28 | 513,4 | 156,88
|
51. | Obr.Warszawy | 35 | 6 | 5 | 1 | 382,85 | 328,55 | 54,3
|
52. | Obr.Warszawy | 39 | 6 | 2 | 4 | 340,7 | 94,2 | 246,5
|
53. | Obr.Warszawy | 47 | 6 | 3 | 3 | 306,86 | 118 | 188,86
|
54. | Obr.Warszawy | 27BI | 4 | 2 | 2 | 94,95 | 48 | 46,95
|
55. | Panny Marii | 1 | 5 | 2 | 3 | 274,2 | 115,2 | 159
|
56. | Pl. Kościuszki | 6A | 16 | 8 | 8 | 847,05 | 413,45 | 433,6
|
57. | Pl. Kościuszki | 8 | 7 | 5 | 2 | 442,4 | 256,6 | 185,8
|
58. | Pl. Kościuszki | 11 | 4 | 3 | 1 | 183,67 | 144,1 | 39,57
|
59. | Pl. Kościuszki | 12 | 2 | 2 | 0 | 150 | 150 | 0
|
60. | Pl. Kościuszki | 13 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35,3 | 64,7
|
61. | Pl. Kościuszki | 14 | 2 | 0 | 2 | 137,3 | 0 | 137,3
|
62. | Pl. Kościuszki | 14A | 3 | 3 | 0 | 149,13 | 149,13 | 0
|
63. | Pl. Paderewskiego | 5 | 12 | 6 | 6 | 696,2 | 350,4 | 345,8
|
64. | Pl. Paderewskiego | 6 | 3 | 3 | 0 | 168 | 168 | 0
|
65. | Pl. Paderewskiego | 7 | 3 | 1 | 2 | 145,61 | 30 | 115,61
|
66. | Pl. Paderewskiego | 8 | 3 | 1 | 2 | 225,21 | 73,21 | 152
|
67. | Pl. Paderewskiego | 11 | 4 | 2 | 2 | 256,83 | 131,7 | 125,13
|
68. | Pl. Wolności | 9 | 3 | 1 | 2 | 228,58 | 53,55 | 175,03
|
69. | Słowackiego | 4 | 75 | 30 | 45 | 3506 | 1467,46 | 2038,54
|
70. | Słowackiego | 5 | 80 | 22 | 58 | 3169,98 | 911,98 | 2258
|
71. | Słowackiego | 6 | 60 | 26 | 34 | 2807,56 | 1226,2 | 1581,36
|
72. | Stary Rynek | 7 | 5 | 5 | 0 | 228,17 | 228,17 | 0
|
73. | Stary Rynek | 9 | 7 | 6 | 1 | 337,92 | 307,46 | 30,46
|
74. | Staszica | 2 | 12 | 6 | 6 | 457,92 | 220,32 | 237,6
|
75. | Studzienna | 1 | 5 | 3 | 2 | 218,2 | 138,9 | 79,3
|
76. | Szkolna | 18 | 16 | 3 | 13 | 859,08 | 179,1 | 679,98
|
77. | Szpitalna | 4 | 8 | 2 | 6 | 320 | 80 | 240
|
78. | Szpitalna | 6 | 4 | 2 | 2 | 247,25 | 124 | 123,25
|
79. | Szpitalna | 8 | 5 | 1 | 4 | 295 | 61,3 | 233,7
|
80. | Szpitalna | 10 | 4 | 2 | 2 | 245,54 | 127,27 | 118,27
|
81. | Szpitalna | 13 | 11 | 2 | 9 | 826,74 | 129,12 | 697,62
|
82. | Szpitalna | 15 | 8 | 3 | 5 | 372,42 | 135,85 | 236,57
|
83. | Szpitalna | 17 | 8 | 2 | 6 | 390,8 | 90 | 300,8
|
84. | Szpitalna | 18 | 7 | 3 | 4 | 335,15 | 165,6 | 169,55
|
85. | Wawrzyniaka | 3 | 5 | 4 | 1 | 302,98 | 237,59 | 65,39
|
86. | Wawrzyniaka | 4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0
|
87. | Wawrzyniaka | 6 | 2 | 2 | 0 | 25,25 | 25,25 | 0
|
88. | Wawrzyniaka | 12 | 7 | 3 | 4 | 367,9 | 139,2 | 228,7
|
89. | Woj. Polskiego | 1 | 6 | 4 | 2 | 506,31 | 295,8 | 210,51
|
90. | Woj. Polskiego | 3 | 7 | 4 | 3 | 412,98 | 244,9 | 168,08
|
91. | Woj. Polskiego | 9 | 7 | 3 | 4 | 244,04 | 71 | 173,04
|
92. | Woj. Polskiego | 15 | 8 | 4 | 4 | 414,2 | 171 | 243,2
|
93. | Woj. Polskiego | 17 | 6 | 5 | 1 | 272,8 | 229 | 43,8
|
94. | Woj. Polskiego | 21 | 9 | 4 | 5 | 563,91 | 216,78 | 347,13
|
95. | Woj. Polskiego | 26 | 6 | 3 | 3 | 375,15 | 156,7 | 218,45
|
96. | Woj. Polskiego | 31 | 13 | 1 | 12 | 836,05 | 68,31 | 767,74
|
97. | Zamkowa | 30 | 4 | 3 | 1 | 304,8 | 237 | 67,8
|
98. | Zielna | 2 | 7 | 3 | 4 | 445,7 | 189,5 | 256,2
|
RAZEM |
1157 |
475 |
682 |
56206,33 |
23128,88 |
33077,45 |
Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77